-10%
Congeladores, Frigoríficos, combis y congeladores
CONGELADOR VERTICAL INOX RFNE-290L41GN BEKO E;172X60 NO FROST

- Capacidad neta 250L.
- Dimensiones 171.4×59.5×65.5.
- No Frost total.
- Alarma acústica puerta abierta.
- Cubitera.
- 5 cajones y 2 tapas abatibles.
- Control mecánico.
Availability:
Sin existencias
539,10 € 599,00 €
¡descuento!: 59,90 €
Sin existencias
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Características Principales | Tipo de producto | Congelador vertical |
| Tipo de instalación | Libre instalación | |
| Volumen del congelador (l) | 256 L | |
| Altura | 171.4 cm | |
| Ancho | 59.5 cm | |
| Profundidad | 70 cm | |
| Color | Gris Manhattan | |
| Volumen neto y bruto | Volumen Bruto total | 290 L |
| Volumen total (l) | 256 L | |
| Volumen del congelador (l) | 256 L | |
| Tecnologías | Motor ProSmart™ Inverter | |
| Sistema de frío | No Frost | |
| Posición del congelador | Congelador vertical | |
| Características del Congelador | Congelación rápida | Sí |
| Tipo de fabricador de hielo | Cubierta | |
| Número de cajones del congelador | 5 | |
| Número de estantes con tapa | 2 | |
| Capacidad de fabricación de hielo diaria (kg/día) | 2 kg | |
| Capacidad congelación diaria (kg/día) | 18 kg | |
| Rendimiento y Consumo | Clase Eficiencia Energética | E |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 240.09 | |
| Consumo energético anual 32 °C (kWh/año) | 320 kWh/año | |
| Consumo de energía diario (kWh / día) | 0.592 | |
| Consumo de energía diario a 32ºC (kWh / día) | 0.804 | |
| Nivel de ruido (dBA) | 38 dBA | |
| Dimensiones y Peso | Altura | 171.4 cm |
| Ancho | 59.5 cm | |
| Profundidad | 70 cm | |
| Peso | 63.5 kg | |
| Embalaje | Altura con embalaje | 179.4 cm |
| Ancho con embalaje | 66.5 cm | |
| Profundidad con embalaje | 73 cm | |
| Seguridad | Temperatura ambiente mínima para un funcionamiento adecuado (°C) | 10°C |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Forma congelador |
|---|
También te recomendamos…
-
Ampliación de garantía
Ampliación de Garantía hasta 5 años (lÍm. 1000€)
La extensión de garantía se aplica a todos los productos eléctricos y electrónicos como:
- Informática.
- Telefonía.
- TV.
- Audio/Vídeo.
- Videovigilancia.
- Foto/Cine/Multimedia/Videoconsola.
- Electrodomésticos.
- Aire acondicionado.
- Fitness.
- Bricolaje.
SKU: 00040089 -
Ampliación de garantía
Ampliación de Garantía hasta 6 años (lím. 1.000€)
La extensión de garantía se aplica a todos los productos eléctricos y electrónicos como:
- Informática
- Telefonía
- TV
- Audio/Vídeo
- Videovigilancia
- Foto/Cine/Multimedia/Videoconsola
- Electrodomésticos
- Aire acondicionado
- Fitness
- Bricolaje
SKU: 66663334











