Combis, Frigoríficos, combis y congeladores
COMBI INTEGRACIÓN JRC-177ENT JOHNSON E; 177X54

- Total No Frost.
- Diseño MultiCooling- Enfriamiento independiente.
- refrigerador/congelador.
- Clase climática SN-T.
- Control electrónico de la temperatura con display interior.
- Control dual de la temperatura.
- Iluminación interior LED.
- PowerFreeze: Modo de congelación rápido.
- Modo Económico de bajo consumo.
- Indicador de puerta abierta.
- Cajón para productos frescos.
- Dimensiones (AlxAnxFon cm): 177x54x54,5.
Availability:
Sin existencias
865,00 €
Sin existencias
| Características | Detalles |
|---|---|
| Características principales | |
| Frigorífico Combi integrable | Sí |
| Color | Blanco |
| No Frost | Sí |
| Diseño MultiCooling | Sí |
| Clasificación climática | SN-T |
| Altura | 177 cm |
| Anchura | 54 cm |
| Fondo | 54,5 cm |
| Peso neto | 49,5 Kg |
| Peso bruto | 53 Kg |
| Capacidad | |
| Refrigerador | 170 litros |
| Congelador | 63 litros |
| Eficiencia energética | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Diseño | |
| Color | Blanco |
| No Frost | Sí |
| Control electrónico de la temperatura | Dual con display LED interior |
| Bandejas en refrigerador | 4 con bordes cromados |
| Balcones en refrigerador | 4 |
| Cajón para productos frescos | Con control de humedad |
| Estante botellero | Cromado |
| Estante para botellas de 2 litros | Sí |
| Cajones en congelador | 2 |
| Bandeja deslizante en congelador | Sí |
| Puerta reversible | Sí |
| Apertura de puerta | A 90º |
| Iluminación interior | LED |
| Tecnologías | |
| Diseño MultiCooling | Enfriamiento independiente refrigerador/congelador |
| Funciones | |
| Selección de temperatura del refrigerador | Control electrónico con display LED interior |
| Selección de temperatura del congelador | Control electrónico con display LED interior |
| Modo PowerFreeze | Sí |
| Modo Eco | Sí |
| Indicador de puerta abierta | Sí |
| Rendimiento y Consumo | |
| Consumo | 219 kWh/año |
| Potencia sonora | 38 dB |
| Capacidad de congelación | 3,3 Kg/24 horas |
| Tiempo de aumento de la temperatura | 8 horas |
| Voltaje | 220-240V~ |
| Frecuencia | 50Hz |
| Intensidad | 0,47A |
| Potencial nominal de descongelación | 145W |
| Refrigerante y carga | R600a/37g |
| Color | |
|---|---|
| Alto combis | |
| Ancho combis | |
| Instalación |









