Lavadoras, Lavadoras y secadoras
LAVADORA BLANCA F4-WR5009A3W LG A; 9KG 14000 RPM IA

- AI Direct Drive con inteligencia artificial Vapor Steam.
- Capacidad máx. lavado 9 (kg).
- Un 10% más eficiente que A.
- Selector giratorio + LED táctil.
- Finalización diferida 3-19 horas.
- Indicación de bloqueo de puerta.
- Tambor de acero inoxidable.
- Inverter DirectDrive.
- Señal de final de ciclo.
- Programa Limpieza de la cuba.
- Smart Diagnosis.
Availability:
Sin existencias
459,00 €
Sin existencias
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| MATERIAL Y ACABADO | |
| Color | Blanco |
| Tipo de puerta | Puerta redonda (sin tapa) |
| CAPACIDAD | |
| Capacidad máxima de lavado (kg) | 9 |
| PROGRAMAS | |
| Edredón | Sí |
| Algodón | Sí |
| Cuidado infantil con vapor | No |
| Cuidado antialérgico (lavadora) | Sí |
| Lavado Auto | No |
| Delicado | Sí |
| Sintético | Sí |
| Eco 40-60 | Sí |
| Rápido 14 | Sí |
| Rápido 60 | No |
| Ropa deportiva | Sí |
| CONTROL Y PANTALLA | |
| Finalización diferida | 3-19 horas |
| Tipo de pantalla | Selector giratorio + LED táctil |
| Indicación de bloqueo de puerta | Sí |
| Indicador de cifras | 18:88 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| 6 Motion DD | Sí |
| AI DD – Direct Drive con Inteligencia artificial | Sí |
| Señal de final de ciclo | Sí |
| Inverter DirectDrive | Sí |
| Sistema de detección de espuma | Sí |
| Sensor de carga | Sí |
| Vapor Steam | Sí |
| Patas de nivelación | Sí |
| Tambor de acero inoxidable | Sí |
| Bateadores | Bateador de acero inoxidable |
| Suministro de agua (caliente/fría) | Solo frío |
| Nivel del agua | Automático |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo” mm) | 1100 |
| Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm) | 660 x 890 x 660 |
| Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm) | 600 x 850 x 565 |
| Peso (kg) | 67,0 |
| Peso incluido el embalaje (kg) | 71,0 |
| Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo’ mm) | 620 |
| ENERGÍA | |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 44 |
| Velocidad máxima del centrifugado (RPM) | 1360 |
| Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA) | 71 |
| Consumo energético (W): modo apagado | 0,5 |
| Consumo energético (W): modo encendido | 0,5 |
| Rendimiento del centrifugado: clase energética | A |
| Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%) | 44,9 |
| Programa estándar (solo lavado) | Eco 40-60 40℃ |
| Tiempo (Min.) – (carga completa) | 228 |
| Tiempo (Min) – (Media carga) | 174 |
| Tiempo (Min) – (Cuarto de carga) | 142 |
| Capacidad de lavado (kg) | 9 |
| Consumo de agua por ciclo (ℓ) | 50 |
| TECNOLOGÍA SMART | |
| Smart Diagnosis | Sí |
| Descargar ciclo | No |
| Monitorización de la energía | No |
| Inicio remoto y control del ciclo | No |
| ThinQ(Wi-Fi) | No |
| Tub Clean Coach | No |
| Smart Pairing | No |
| Color | |
|---|---|
| Carga lavadoras | |
| Instalación |
También te recomendamos…
-
Ampliación de garantía
Ampliación de Garantía hasta 6 años (lím. 500€)
La extensión de garantía se aplica a todos los productos eléctricos y electrónicos como:
- Informática.
- Telefonía.
- TV.
- Audio/Vídeo.
- Videovigilancia.
- Foto/Cine/Multimedia/Videoconsola.
- Electrodomésticos.
- Aire acondicionado.
- Fitness.
- Bricolaje.
SKU: 66663333 -
Ampliación de garantía
Ampliación de Garantía hasta 5 años (lím. 500€)
La extensión de garantía se aplica a todos los productos eléctricos y electrónicos como:
- Informática.
- Telefonía.
- TV.
- Audio/Vídeo.
- Videovigilancia.
- Foto/Cine/Multimedia/Videoconsola.
- Electrodomésticos.
- Aire acondicionado.
- Fitness.
- Bricolaje.
SKU: 00040088

















