Lavavajillas
LAVAVAJILLAS 60 BLANCO DF-141FW LG D; 14 CUBIERTOS LED

- QuadWash.
- Número de ciclos de lavado (programa) 5.
- Número de cubiertos 14.
- Cesto para cubiertos.
- Programa Automático.
- Duración del ciclo turbo 59.
- Tratamiento anti-bacterias.
- Aqua-Stop.
Availability:
Sin existencias
469,00 €
Sin existencias
ESPECIFICACIONES
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de panel | Control frontal |
| Número de cubiertos | 14 |
ASPECTO
| Colores | Blanco |
| Indicadores de estado | No |
| Indicador de tiempo restante | LED |
| Material de la cuba | Acero inoxidable antihuellas |
CARACTERÍSTICAS DE LOS CESTOS
| Cestos para cubiertos | Sí |
| 3º bandeja ajustable en altura | No |
CICLO/OPCIÓN
| Automático | Sí |
| Cancelar | Sí |
| Bloqueo del panel de control | Sí |
| Inicio retardado | Sí |
| Delicado | No |
| Descargar ciclo | No |
| Dual Zone | No |
| Eco | Sí |
| Ahorro de energía | No |
| Rápido | No |
| Extraseco | Sí |
| Media carga | Sí |
| Profundo | No |
| Alta temperatura | Sí |
| Intenso | Sí |
| Limpieza del lavavajillas | Sí |
| Normal | No |
| Cantidad de opciones | 5 |
| Número de ciclos de lavado (programa) | 5 |
| Refrescar | No |
| Aclarado | No |
| Vapor | No |
| Turbo | Sí |
RENDIMIENTO ENERGÉTICO/ AGUA
| Duración del ciclo | 295 |
| Duración del ciclo rápido | 38 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido (dBA) | 46 |
| Duración del ciclo turbo | 59 |
| Consumo de agua (L) | 9,9 |
| Eficiencia energética (Escala A a G) | D |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
| Smart Rack+™ | Sí (cesto superior – de forma parcial / cesto inferior – de forma parcial) |
| Tratamiento anti-bacterias | Sí |
| Aqua-Stop | Sí |
| Puerta con apertura automática | No |
| Dispensador de detergente y abrillantador | Sí |
| DirectDrive Motor™ | Sí |
| Inverter Direct Drive Motor | Sí |
| Número de brazos de lavado | 3 |
| QuadWash™ | Sí |
| Sistema de lavado SenseClean | Sí |
| Sensor de suciedad (turbiedad) | Sí |
| TrueSteam™ | No |
| Sistema de lavado Vario | Sí |
| Descalcificador | Sí |
DIMENSIONES / DISTANCIAS / PESO
| Patas ajustables (mm) | 30 |
| Dimensiones del embalaje: Ancho x Alto x Fondo (mm) | 680 x 890 x 665 |
| Peso del embalaje (kg) | 49 |
| Dimensiones del producto: Ancho x Alto x Fondo (mm) | 600 x 850 x 600 |
| Peso del producto (kg) | 45 |
ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIONES
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Consumo energético (W) | 1600-1800W |
| Alimentación (V) | 220-240 V~ |
TECNOLOGÍA SMART
| NFC | No |
| Atención al cliente proactiva | No |
| Control remoto | No |
| Monitoreo remoto | No |
| Smart Diagnosis | Sí |
| Color | |
|---|---|
| Ancho lavavajillas |
También te recomendamos…
-
Ampliación de garantía
Ampliación de Garantía hasta 6 años (lím. 500€)
La extensión de garantía se aplica a todos los productos eléctricos y electrónicos como:
- Informática.
- Telefonía.
- TV.
- Audio/Vídeo.
- Videovigilancia.
- Foto/Cine/Multimedia/Videoconsola.
- Electrodomésticos.
- Aire acondicionado.
- Fitness.
- Bricolaje.
SKU: 66663333 -
Ampliación de garantía
Ampliación de Garantía hasta 5 años (lím. 500€)
La extensión de garantía se aplica a todos los productos eléctricos y electrónicos como:
- Informática.
- Telefonía.
- TV.
- Audio/Vídeo.
- Videovigilancia.
- Foto/Cine/Multimedia/Videoconsola.
- Electrodomésticos.
- Aire acondicionado.
- Fitness.
- Bricolaje.
SKU: 00040088
















