Informática, tablets y móviles, Teléfonos móviles
TELÉFONO INALÁMBRICO PANASONIC KX-TG1612SP1
- Identificador de llamadas.
- 50 memoria del identificador de llamadas.
- Pantalla LCD iluminada en el microteléfono fácil de leer.
- Fácil manejo (Tecla de navegación).
- Textura Premium (libre de manchas).
- 50 Nombres y Libreta de Direcciones.
- El número de rellamadas de memoria (hasta 10).
- Melodías seleccionables en el microteléfono.
- Llamadas en conferencia * 6.
- Intercomunicación (supletorio – supletorio) * 6.
- Acciones de llamadas * 6.
- Alarma y reloj.
- Respuesta con cualquier tecla.
- Batería recargable Ni-MH.
- Montaje en pared (unidad base).
Availability:
Sin existencias
35,90 €
Sin existencias
| Funciones | GAP | no | |
|---|---|---|---|
| SMS | no | ||
| Registro SMS | no | ||
| Múltiples teléfonos | 6 | ||
| Bases múltiples | 1 | ||
| Teléfono | Potenciado de Voz | no | |
| Tecla de navegación | sí | ||
| Joystick | no | ||
| Teclado iluminado | no | ||
| Altavoz | no | ||
| Jack de auriculares | no | ||
| LED de timbre | no | ||
| Rellamada | Memoria de rellamada | 10 Memoria de rellamada (número y nombres) | |
| Auto rellamada | no | ||
| Silencio | Sí (menú) | ||
| Identificador de llamada | Compatibilidad con identificador de llamada | sí | |
| Registro de llamada | 50 artículos (número y nombres) | ||
| Indentificación de llamada audible | no | ||
| Agenda | Número de entradas | 50 Estaciones (nombre y número) | |
| Marcación rápida (Número de Entradas) | no | ||
| Timbre | Grabación de tono personalizable | no | |
| Número de melodías | 6 | ||
| Número de Tonos (Pre-instalados) | 6 | ||
| Descarga de melodías de llamada | no | ||
| Pasos de volúmen de timbre | 5 pasos + apagado | ||
| LCD | Tipo LCD | 1.25 pulgadas 12dígitos x 1 línea | |
| Retro iluminación de LCD | ámbar | ||
| Reloj | Hora y Fecha (Reloj) | Sí | |
| Alarma | Sí | ||
| Barra de llamada | no | ||
| Restricción de llamada | no | ||
| Visualización de múltiples lenguajes | Sí (9) | ||
| Walkie Talkie | no | ||
| Método de entrada de texto SMS | no | ||
| Búsqueda por voz en Agenda | no | ||
| Volúmen de auricular (3 pasos) | no | ||
| Volumen receptor oído | 5 niveles | ||
| Monitor de bebé | no | ||
| Conexión a PC | no | ||
| Infrarrojo | no | ||
| Batería | Tipo de batería | Recargable Ni-MH (AAA x 2) | |
| Tiempo de carga | 7Horas | ||
| Tiempo en modo de espera | Hasta 170-Horas encendido | ||
| Horas de habla | Tiempo de conversación-Hasta 15 horas | ||
| Auricular opcional | no | ||
| Unidad base | Teclado | no | |
| Tecla de navegación | no | ||
| Agenda | no | ||
| LCD | no | ||
| Tono de llamada | no | ||
| Montable en pared | sí | ||
| Rellamada / Rellamada Automática | no | ||
| Identificador de llamada | Compatibilidad con identificador de llamada | no | |
| Registro de llamada | no | ||
| Flash (msec) | no | ||
| Pausa | no | ||
| Localizador o Paginación | Sí | ||
| TAM | Tiempo total de grabación | – | |
| Grabación bidireccional | n/a | ||
| Rastreo | n/a | ||
| Dimensiones | Base (mm) | Anchura | 90.0 |
| Altura | 50.0 | ||
| Profundidad | 100.0 | ||
| Teléfono (mm) | Anchura | 49.0 | |
| Altura | 159.0 | ||
| Profundidad | 30.0 | ||
| Cargador (mm) | Anchura | 72.0 | |
| Altura | 43.0 | ||
| Profundidad | 76.0 | ||
| Peso | Base (g) | 98.0 | |
| Teléfono (g) | 126.0 | ||
| Cargador (g) | 50.0 | ||








